00件
最近見た物件
00件
検討リスト
グローバル・ソリューションズ > (賃貸)路線・駅から探す > 横浜市交通局ブルーライン > 吉野町駅 > 新井ビル > 102
2024.6大規模修繕・フルリノベーション済み
所在地 | 神奈川県横浜市南区新川町5丁目29-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | 面積/バルコニー面積 | 32.77㎡/- |
賃料 | 8.8万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | 事務所兼用:2ヶ月 ペット飼育:2ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | (大手法人様による法人契約除く) 【保証会社】 ・オセロフィナンシャルサービス株式会社 (初回保証料:月額総賃料の50% /継続保証料:1年毎に1万円) ・株式会社グローバルトラストネットワーク (初回保証料:月額総賃料の100%/+敷金1ヵ月/継続保証料:月額費用1,500円) | 向き | - |
築年月(築年数) | 1977年 2月 (築47年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 102/ 1階/ 6階建 |
総戸数 | 27戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 貸主/定期借家権 |
物件番号 | 86669380 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月18日 |
設備条件 |
|
||
備考 | フリーレント1ヶ月 | ||
条件(その他) | 鍵交換代:1万9,800円 ライフサポート:1,320円(月額) ■再契約型定期借家契約(再契約料:新賃料の1ヶ月) ■24時間サポートダイヤル(ライフサポート24:月額1,320円) ■短期解約違約金あり(1年未満解約 違約金1ヵ月(賃料+管理費)) ■ペット飼育時 (小型犬もしくは猫 1匹まで)飼育時、敷金2ヶ月 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
新井ビルに関するこだわり条件から探す
横浜市南区の町名から探す