00件
最近見た物件
00件
検討リスト
グローバル・ソリューションズ > (住宅以外建物全部)路線・駅から探す > 横浜市交通局ブルーライン > 吉野町駅 > 新井ビル > 104【倉庫】

| 所在地 | 神奈川県横浜市南区新川町5丁目29-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 16.6万円/0.56万円 | 坪数(面積) | 29.39坪(97.18㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 駐車場/月額料金 | 無/- | 権利金/雑費 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ (大手法人契約除く) | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | 全保連(初回保証料:月額総賃料の100% /継続保証料:1年毎に月額総賃料の10%) /外国籍GTN(法人契約:初回100%、月額1%+決済手数料330円)(個人契約:初回100%/+敷金1ヵ月/継続保証料:1年毎に30,000円 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1977年 2月 (築49年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | 倉庫/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 104【倉庫】/1階/6階建 |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 貸主 | ||
| 物件番号 | 93700827 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 吉野町駅 徒歩3分の駅近 | ||
| 条件(その他) | 電気代:3,300円(月額) ■再契約型定期借家契約(再契約料:新賃料の1ヶ月) ■解約予告 書面にて3ヵ月前通知 ■短期解約違約金あり(1年未満解約 違約金1ヵ月(賃料+管理費)) ■火災保険加入要 ■電気代 月額3,300円 ■倉庫内に貯水槽あり(貯水槽部分 約17㎡を面積に含む) ※受水槽清掃時、立入り協力要(年1回) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
横浜市南区の町名から探す